Kontigent
Kontingent 2015-2016 | Hold | Sommer sæson | Vinter sæson | Årlig |
Billard | Voksne |
350,00 kr. |
350,00 kr. |
|
Dilettant
|
Grundkontingent
Børn og unge Revy Voksen |
75,00 kr. 300,00 kr. 250,00 kr. 400,00 kr. |
||
Gymnastik | Forældre/barn | 400,00 kr. | ||
Gymnastik | Børnehold 1 time | 380,00 kr. | ||
Gymnastik | Børnehold 1,5 time | 450,00 kr. | ||
Gymnastik | Zumba – en dag | 400,00 kr. | ||
Gymnastik | Zumba – to dage | 550,00 kr. | ||
Gymnastik | Strong by Zumba – en dag | 400,00 | ||
Gymnastik | Yoga – en dag | 750,00 kr. | ||
Gymnastik | Jumping Fitness Junior – en dag | 450,00 | ||
Gymnastik | Jumping Fitness – en dag | 600,00 | ||
Gymnastik | Magic Mix – en dag | 380,00 | ||
Gymnastik | Zapp | 380,00 | ||
Gymnastik | Cross Gym | 380,00 | ||
Håndbold | Pt. ingen. (mangler trænere) | |||
Inliners enkelt person | En dag | 125,00 kr. | ||
Inliners enkelt person | To dage | 200,00 kr. | ||
Inliners familie | En dag | 300,00 kr. | ||
Inliners familie | To dage | 450,00 kr. | ||
Vakse voksne 50+ | Gymnastik 50+ Idrætsmærke |
175,00 kr. |
380,00 kr. |
|
Træningscenter | Indmeldelse 200,00 kr. |
100,00 kr. pr. mdr. |
||
Passivt medlem |
75,00 kr. |